![]() |
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΕπαναληπτικές Περιφερειακές Εκλογές Σάββατο 5 Ιουλίου 2025 |
Ώρα προβολής: 13:35:30 |
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
---|
266 |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
---|
266 |
ΤΜΗΜΑ | Εκλογικό Τμήμα | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Σύνολο | Έγκυρα | ΠΕΡΙΦ. | ΚΟΙΝΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ | 217 | 181 | 26 | 0 | 26 | 155 | 80 | 75 |
2 | ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 549 | 378 | 27 | 29 | 56 | 322 | 267 | 55 |
3 | ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 549 | 377 | 30 | 29 | 59 | 318 | 249 | 69 |
4 | ΔΑΡΜΕΝΗΣ | 272 | 223 | 15 | 13 | 28 | 195 | 138 | 57 |
5 | ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 366 | 274 | 10 | 9 | 19 | 255 | 206 | 49 |
6 | ΗΠΙΟΥ | 270 | 212 | 32 | 14 | 46 | 166 | 48 | 118 |
7 | ΚΙΝΥΡΩΝ | 182 | 137 | 8 | 2 | 10 | 127 | 117 | 10 |
8 | ΛΥΚΕΙΟΥ | 435 | 282 | 31 | 13 | 44 | 238 | 129 | 109 |
9 | ΛΥΚΕΙΟΥ | 554 | 372 | 40 | 16 | 56 | 316 | 174 | 142 |
10 | ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥ | 553 | 309 | 31 | 0 | 31 | 278 | 237 | 41 |
11 | ΜΥΣΤΑΚΑ | 474 | 312 | 47 | 33 | 80 | 232 | 96 | 136 |
12 | ΝΕΔΑΣ | 224 | 178 | 9 | 0 | 9 | 169 | 131 | 38 |
13 | ΝΙΚΗΤΩΝ | 110 | 84 | 6 | 1 | 7 | 77 | 58 | 19 |
14 | ΠΛΑΓΙΑΣ | 304 | 248 | 15 | 5 | 20 | 228 | 140 | 88 |
15 | ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ | 389 | 252 | 28 | 29 | 57 | 195 | 168 | 27 |
16 | ΣΤΡΟΦΗΣ | 379 | 292 | 35 | 0 | 35 | 257 | 165 | 92 |
17 | ΚΕΧΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΧΡΟΥ | 476 | 242 | 23 | 5 | 28 | 214 | 125 | 89 |
18 | ΚΕΧΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΧΡΟΥ | 477 | 228 | 26 | 4 | 30 | 198 | 116 | 82 |
19 | ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΧΡΟΥ & ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | 388 | 229 | 18 | 6 | 24 | 205 | 140 | 65 |
20 | ΧΑΡΑΔΡΑΣ & ΚΑΜΠΟΥ | 345 | 211 | 12 | 0 | 12 | 199 | 137 | 62 |
21 | ΧΛΟΗΣ | 547 | 261 | 18 | 6 | 24 | 237 | 191 | 46 |
22 | ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΝΙΑΣ | 406 | 259 | 25 | 3 | 28 | 231 | 176 | 55 |
23 | ΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΝΙΑΣ | 406 | 275 | 30 | 4 | 34 | 241 | 189 | 52 |
24 | ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ | 324 | 199 | 13 | 12 | 25 | 174 | 91 | 83 |
25 | ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ | 324 | 206 | 21 | 8 | 29 | 177 | 77 | 100 |
26 | ΚΑΡΔΑΜΟΥ & ΑΝΩ ΚΑΡΔΑΜΟΥ | 463 | 263 | 37 | 7 | 44 | 219 | 149 | 70 |
27 | ΚΑΤΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ & ΚΟΒΑΛΟΥ | 352 | 180 | 26 | 3 | 29 | 151 | 119 | 32 |
28 | ΚΥΜΗΣ | 296 | 194 | 24 | 3 | 27 | 167 | 101 | 66 |
29 | ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ | 392 | 276 | 3 | 22 | 25 | 251 | 138 | 113 |
30 | ΣΜΙΓΑΔΑΣ | 207 | 120 | 5 | 3 | 8 | 112 | 90 | 22 |
31 | ΑΓΡΑΣ | 301 | 178 | 30 | 3 | 33 | 145 | 81 | 64 |
32 | ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ | 200 | 94 | 10 | 1 | 11 | 83 | 68 | 15 |
33 | ΑΡΑΤΟΥ | 559 | 217 | 23 | 20 | 43 | 174 | 93 | 81 |
34 | ΑΡΑΤΟΥ | 558 | 201 | 26 | 6 | 32 | 169 | 89 | 80 |
35 | ΑΡΑΤΟΥ | 558 | 228 | 24 | 16 | 40 | 188 | 98 | 90 |
36 | ΑΡΔΕΙΑΣ | 156 | 93 | 4 | 1 | 5 | 88 | 56 | 32 |
37 | ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ | 436 | 252 | 34 | 0 | 34 | 218 | 121 | 97 |
38 | ΒΡΑΓΙΑΣ | 585 | 327 | 27 | 9 | 36 | 291 | 188 | 103 |
39 | ΔΟΚΟΥ | 525 | 383 | 14 | 0 | 14 | 369 | 277 | 92 |
40 | ΔΟΚΟΥ | 526 | 333 | 10 | 9 | 19 | 314 | 240 | 74 |
41 | ΔΡΟΣΙΑΣ | 280 | 198 | 24 | 4 | 28 | 170 | 55 | 115 |
42 | ΔΡΥΜΗΣ | 349 | 226 | 40 | 5 | 45 | 181 | 137 | 44 |
43 | ΕΣΟΧΗΣ | 412 | 261 | 26 | 9 | 35 | 226 | 162 | 64 |
44 | ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ | 123 | 66 | 10 | 2 | 12 | 54 | 47 | 7 |
45 | ΛΑΜΠΡΟΥ | 570 | 329 | 28 | 3 | 31 | 298 | 149 | 149 |
46 | ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΥ | 279 | 180 | 22 | 9 | 31 | 149 | 101 | 48 |
47 | ΝΕΥΡΩΝ | 211 | 116 | 19 | 5 | 24 | 92 | 32 | 60 |
48 | ΟΜΗΡΙΚΟΥ | 373 | 240 | 41 | 25 | 66 | 174 | 119 | 55 |
49 | ΠΑΣΣΟΥ | 382 | 287 | 29 | 10 | 39 | 248 | 161 | 87 |
50 | ΠΑΣΣΟΥ | 383 | 238 | 35 | 7 | 42 | 196 | 134 | 62 |
51 | ΠΑΤΕΡΜΩΝ | 147 | 96 | 11 | 0 | 11 | 85 | 11 | 74 |
52 | ΡΑΓΑΔΑΣ | 390 | 270 | 36 | 6 | 42 | 228 | 188 | 40 |
53 | ΣΚΙΑΔΑΣ | 136 | 89 | 8 | 0 | 8 | 81 | 64 | 17 |
54 | ΦΙΛΥΡΑΣ | 502 | 315 | 41 | 12 | 53 | 262 | 149 | 113 |
55 | ΦΙΛΥΡΑΣ | 501 | 329 | 38 | 11 | 49 | 280 | 180 | 100 |
56 | ΑΜΑΞΑΔΩΝ | 499 | 305 | 32 | 12 | 44 | 261 | 134 | 127 |
57 | ΑΜΑΞΑΔΩΝ | 499 | 289 | 30 | 18 | 48 | 241 | 162 | 79 |
58 | ΑΜΑΞΑΔΩΝ | 499 | 293 | 36 | 10 | 46 | 247 | 123 | 124 |
59 | ΑΜΑΞΑΔΩΝ | 499 | 264 | 39 | 11 | 50 | 214 | 116 | 98 |
60 | ΙΑΣΜΟΥ | 553 | 302 | 44 | 17 | 61 | 241 | 148 | 93 |
61 | ΙΑΣΜΟΥ | 560 | 291 | 33 | 17 | 50 | 241 | 158 | 83 |
62 | ΙΑΣΜΟΥ | 560 | 341 | 43 | 25 | 68 | 273 | 182 | 91 |
63 | ΙΑΣΜΟΥ | 560 | 316 | 39 | 18 | 57 | 259 | 155 | 104 |
64 | ΙΑΣΜΟΥ | 560 | 295 | 22 | 18 | 40 | 255 | 186 | 69 |
65 | ΙΑΣΜΟΥ | 512 | 294 | 32 | 16 | 48 | 246 | 169 | 77 |
66 | ΙΑΣΜΟΥ | 560 | 261 | 36 | 16 | 52 | 209 | 132 | 77 |
67 | ΓΑΛΗΝΗΣ | 588 | 235 | 21 | 2 | 23 | 212 | 101 | 111 |
68 | ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ | 386 | 259 | 8 | 9 | 17 | 242 | 208 | 34 |
69 | ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ | 386 | 242 | 25 | 18 | 43 | 199 | 162 | 37 |
70 | ΚΟΠΤΕΡΟΥ | 428 | 300 | 21 | 26 | 47 | 253 | 112 | 141 |
71 | ΚΟΠΤΕΡΟΥ | 429 | 266 | 22 | 16 | 38 | 228 | 116 | 112 |
72 | ΜΩΣΑΪΚΟΥ | 421 | 171 | 17 | 7 | 24 | 147 | 131 | 16 |
73 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ | 600 | 258 | 15 | 8 | 23 | 235 | 170 | 65 |
74 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ | 600 | 235 | 15 | 6 | 21 | 214 | 158 | 56 |
75 | ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ | 507 | 340 | 22 | 16 | 38 | 302 | 249 | 53 |
76 | ΣΑΛΠΗΣ | 515 | 257 | 22 | 17 | 39 | 218 | 154 | 64 |
77 | ΣΑΛΠΗΣ | 516 | 208 | 10 | 4 | 14 | 194 | 134 | 60 |
78 | ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ | 114 | 85 | 1 | 4 | 5 | 80 | 70 | 10 |
79 | ΑΣΩΜΑΤΩΝ | 497 | 302 | 27 | 26 | 53 | 249 | 163 | 86 |
80 | ΑΣΩΜΑΤΩΝ | 496 | 282 | 41 | 13 | 54 | 228 | 132 | 96 |
81 | ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ | 342 | 234 | 31 | 4 | 35 | 199 | 106 | 93 |
82 | ΔΥΜΗΣ | 538 | 341 | 19 | 9 | 28 | 313 | 149 | 164 |
83 | ΘΑΜΝΩΝ | 591 | 405 | 48 | 19 | 67 | 338 | 178 | 160 |
84 | ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ | 337 | 235 | 27 | 14 | 41 | 194 | 125 | 69 |
85 | ΦΩΛΕΑΣ | 253 | 200 | 16 | 5 | 21 | 179 | 108 | 71 |
86 | ΚΕΡΑΣΕΑΣ | 19 | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
87 | ΛΗΝΟΥ | 465 | 272 | 24 | 16 | 40 | 232 | 25 | 207 |
88 | ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ | 567 | 317 | 37 | 16 | 53 | 264 | 168 | 96 |
89 | ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΙΣΤΟΥ | 568 | 321 | 32 | 27 | 59 | 262 | 159 | 103 |
90 | ΜΙΣΧΟΥ | 475 | 259 | 28 | 17 | 45 | 214 | 68 | 146 |
91 | ΜΙΣΧΟΥ | 476 | 261 | 33 | 15 | 48 | 213 | 74 | 139 |
92 | ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ | 601 | 195 | 20 | 9 | 29 | 166 | 111 | 55 |
93 | ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ | 601 | 285 | 31 | 19 | 50 | 235 | 134 | 101 |
94 | ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ | 602 | 190 | 37 | 6 | 43 | 147 | 71 | 76 |
95 | ΣΩΣΤΟΥ | 489 | 166 | 21 | 8 | 29 | 137 | 65 | 72 |
96 | ΣΩΣΤΟΥ | 498 | 222 | 36 | 11 | 47 | 175 | 94 | 81 |
97 | ΣΩΣΤΟΥ | 490 | 189 | 23 | 9 | 32 | 157 | 84 | 73 |
98 | ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 494 | 279 | 20 | 22 | 42 | 237 | 112 | 125 |
99 | ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 494 | 281 | 16 | 18 | 34 | 247 | 119 | 128 |
100 | ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 484 | 277 | 13 | 21 | 34 | 243 | 112 | 131 |
101 | ΜΕΣΣΟΥΝΗΣ | 397 | 241 | 11 | 7 | 18 | 223 | 148 | 75 |
102 | ΑΡΩΓΗΣ | 109 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 |
103 | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 278 | 150 | 10 | 3 | 13 | 137 | 71 | 66 |
104 | ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | 159 | 78 | 4 | 0 | 4 | 74 | 31 | 43 |
105 | ΜΕΛΕΤΗΣ | 413 | 142 | 5 | 8 | 13 | 129 | 78 | 51 |
106 | ΜΕΛΕΤΗΣ | 413 | 134 | 10 | 11 | 21 | 113 | 57 | 56 |
107 | ΜΕΣΗΣ | 527 | 250 | 20 | 16 | 36 | 214 | 122 | 92 |
108 | ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | 288 | 145 | 17 | 10 | 27 | 118 | 59 | 59 |
109 | ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ | 309 | 195 | 18 | 11 | 29 | 166 | 82 | 84 |
110 | ΠΟΡΠΗΣ | 386 | 185 | 14 | 11 | 25 | 160 | 85 | 75 |
111 | ΠΟΡΠΗΣ | 387 | 201 | 17 | 12 | 29 | 172 | 81 | 91 |
112 | ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 309 | 189 | 16 | 14 | 30 | 159 | 77 | 82 |
113 | ΦΑΝΑΡΙΟΥ | 306 | 209 | 26 | 15 | 41 | 168 | 88 | 80 |
114 | ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ | 490 | 323 | 20 | 14 | 34 | 289 | 139 | 150 |
115 | ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ | 495 | 293 | 27 | 14 | 41 | 252 | 126 | 126 |
116 | ΡΟΔΙΤΗ | 493 | 304 | 23 | 16 | 39 | 265 | 172 | 93 |
117 | ΡΟΔΙΤΗ | 493 | 290 | 22 | 27 | 49 | 241 | 126 | 115 |
118 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 560 | 319 | 28 | 27 | 55 | 264 | 128 | 136 |
119 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 560 | 347 | 27 | 28 | 55 | 292 | 166 | 126 |
120 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 560 | 364 | 31 | 35 | 66 | 298 | 144 | 154 |
121 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 560 | 292 | 26 | 17 | 43 | 249 | 122 | 127 |
122 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 560 | 337 | 28 | 34 | 62 | 275 | 138 | 137 |
123 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 560 | 324 | 23 | 30 | 53 | 271 | 128 | 143 |
124 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 560 | 331 | 25 | 26 | 51 | 280 | 142 | 138 |
125 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 560 | 313 | 17 | 32 | 49 | 264 | 134 | 130 |
126 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 561 | 332 | 32 | 20 | 52 | 280 | 154 | 126 |
127 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 560 | 330 | 26 | 27 | 53 | 277 | 137 | 140 |
128 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 563 | 346 | 27 | 30 | 57 | 289 | 141 | 148 |
129 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 470 | 265 | 17 | 24 | 41 | 224 | 109 | 115 |
130 | ΜΕΓΑΛΟΥ & ΜΙΚΡΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟΥ | 262 | 170 | 5 | 1 | 6 | 164 | 83 | 81 |
131 | ΜΕΓΑΛΟΥ & ΜΙΚΡΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟΥ | 262 | 154 | 10 | 6 | 16 | 138 | 75 | 63 |
132 | ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ | 180 | 111 | 6 | 6 | 12 | 99 | 55 | 44 |
133 | ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ | 320 | 188 | 6 | 16 | 22 | 166 | 103 | 63 |
134 | ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ | 322 | 195 | 7 | 9 | 16 | 179 | 118 | 61 |
135 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | 528 | 187 | 43 | 4 | 47 | 140 | 68 | 72 |
136 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | 528 | 172 | 27 | 8 | 35 | 137 | 58 | 79 |
137 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | 528 | 204 | 27 | 15 | 42 | 162 | 75 | 87 |
138 | ΥΦΑΝΤΩΝ | 408 | 257 | 24 | 12 | 36 | 221 | 112 | 109 |
139 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 478 | 252 | 19 | 32 | 51 | 201 | 89 | 112 |
140 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 450 | 246 | 32 | 13 | 45 | 201 | 94 | 107 |
141 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 411 | 221 | 16 | 10 | 26 | 195 | 80 | 115 |
142 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 415 | 165 | 15 | 20 | 35 | 130 | 66 | 64 |
143 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 301 | 24 | 16 | 40 | 261 | 131 | 130 |
144 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 282 | 31 | 20 | 51 | 231 | 125 | 106 |
145 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 500 | 274 | 15 | 20 | 35 | 239 | 119 | 120 |
146 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 500 | 210 | 24 | 12 | 36 | 174 | 83 | 91 |
147 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 243 | 18 | 22 | 40 | 203 | 107 | 96 |
148 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 280 | 25 | 34 | 59 | 221 | 118 | 103 |
149 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 286 | 24 | 17 | 41 | 245 | 131 | 114 |
150 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 297 | 18 | 23 | 41 | 256 | 147 | 109 |
151 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 276 | 13 | 21 | 34 | 242 | 126 | 116 |
152 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 246 | 18 | 24 | 42 | 204 | 82 | 122 |
153 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 516 | 223 | 23 | 17 | 40 | 183 | 90 | 93 |
154 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 537 | 205 | 19 | 16 | 35 | 170 | 69 | 101 |
155 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 492 | 271 | 29 | 19 | 48 | 223 | 111 | 112 |
156 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 263 | 20 | 21 | 41 | 222 | 100 | 122 |
157 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 290 | 20 | 27 | 47 | 243 | 133 | 110 |
158 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 291 | 17 | 20 | 37 | 254 | 115 | 139 |
159 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 220 | 37 | 7 | 44 | 176 | 90 | 86 |
160 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 271 | 27 | 22 | 49 | 222 | 105 | 117 |
161 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 279 | 24 | 20 | 44 | 235 | 120 | 115 |
162 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 477 | 264 | 46 | 14 | 60 | 204 | 89 | 115 |
163 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 269 | 36 | 34 | 70 | 199 | 94 | 105 |
164 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 236 | 20 | 15 | 35 | 201 | 86 | 115 |
165 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 256 | 40 | 12 | 52 | 204 | 85 | 119 |
166 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 514 | 193 | 30 | 17 | 47 | 146 | 55 | 91 |
167 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 314 | 109 | 10 | 10 | 20 | 89 | 35 | 54 |
168 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 641 | 237 | 20 | 30 | 50 | 187 | 87 | 100 |
169 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 281 | 25 | 19 | 44 | 237 | 102 | 135 |
170 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 321 | 21 | 30 | 51 | 270 | 142 | 128 |
171 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 370 | 24 | 23 | 47 | 323 | 146 | 177 |
172 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 324 | 21 | 31 | 52 | 272 | 145 | 127 |
173 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 283 | 20 | 30 | 50 | 233 | 118 | 115 |
174 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 611 | 375 | 31 | 26 | 57 | 318 | 153 | 165 |
175 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 334 | 18 | 26 | 44 | 290 | 182 | 108 |
176 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 372 | 31 | 39 | 70 | 302 | 159 | 143 |
177 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 306 | 30 | 23 | 53 | 253 | 103 | 150 |
178 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 307 | 21 | 32 | 53 | 254 | 107 | 147 |
179 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 320 | 24 | 29 | 53 | 267 | 157 | 110 |
180 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 343 | 38 | 26 | 64 | 279 | 135 | 144 |
181 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 318 | 23 | 27 | 50 | 268 | 119 | 149 |
182 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 281 | 19 | 35 | 54 | 227 | 97 | 130 |
183 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 339 | 27 | 27 | 54 | 285 | 143 | 142 |
184 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 349 | 29 | 21 | 50 | 299 | 147 | 152 |
185 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 310 | 13 | 24 | 37 | 273 | 119 | 154 |
186 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 610 | 293 | 28 | 28 | 56 | 237 | 100 | 137 |
187 | ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ | 219 | 107 | 2 | 7 | 9 | 98 | 39 | 59 |
188 | ΓΡΑΤΙΝΗΣ | 306 | 217 | 10 | 15 | 25 | 192 | 147 | 45 |
189 | ΓΡΑΤΙΝΗΣ | 305 | 232 | 12 | 6 | 18 | 214 | 164 | 50 |
190 | ΙΤΕΑΣ | 137 | 58 | 2 | 3 | 5 | 53 | 12 | 41 |
191 | ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ | 523 | 348 | 42 | 13 | 55 | 293 | 168 | 125 |
192 | ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ | 523 | 341 | 40 | 18 | 58 | 283 | 151 | 132 |
193 | ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ | 522 | 312 | 45 | 22 | 67 | 245 | 145 | 100 |
194 | ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ | 523 | 353 | 44 | 13 | 57 | 296 | 171 | 125 |
195 | ΚΑΡΥΔΙΑΣ | 402 | 251 | 30 | 20 | 50 | 201 | 85 | 116 |
196 | ΚΗΚΙΔΙΟΥ | 417 | 288 | 21 | 0 | 21 | 267 | 114 | 153 |
197 | ΚΟΣΜΙΟΥ | 526 | 354 | 19 | 18 | 37 | 317 | 125 | 192 |
198 | ΚΟΣΜΙΟΥ | 525 | 351 | 10 | 17 | 27 | 324 | 153 | 171 |
199 | ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ | 545 | 328 | 38 | 18 | 56 | 272 | 134 | 138 |
200 | ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ | 547 | 346 | 34 | 16 | 50 | 296 | 137 | 159 |
201 | ΣΙΔΗΡΑΔΩΝ | 168 | 130 | 6 | 4 | 10 | 120 | 55 | 65 |
202 | ΣΤΥΛΑΡΙΟΥ | 308 | 207 | 17 | 12 | 29 | 178 | 54 | 124 |
203 | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 328 | 203 | 12 | 17 | 29 | 174 | 110 | 64 |
204 | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 327 | 199 | 17 | 8 | 25 | 174 | 110 | 64 |
205 | ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ | 307 | 149 | 12 | 9 | 21 | 128 | 64 | 64 |
206 | ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ | 306 | 165 | 20 | 13 | 33 | 132 | 49 | 83 |
207 | ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 584 | 341 | 27 | 21 | 48 | 293 | 212 | 81 |
208 | ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 585 | 302 | 22 | 30 | 52 | 250 | 169 | 81 |
209 | ΝΕΑΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 316 | 189 | 20 | 14 | 34 | 155 | 71 | 84 |
210 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ | 232 | 101 | 15 | 3 | 18 | 83 | 21 | 62 |
211 | ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ | 453 | 238 | 15 | 2 | 17 | 221 | 123 | 98 |
212 | ΜΙΚΡΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ | 300 | 118 | 13 | 4 | 17 | 101 | 13 | 88 |
213 | ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ | 485 | 188 | 20 | 8 | 28 | 160 | 85 | 75 |
214 | ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ | 486 | 211 | 13 | 12 | 25 | 186 | 92 | 94 |
215 | ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ | 351 | 222 | 11 | 4 | 15 | 207 | 140 | 67 |
216 | ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ | 351 | 226 | 32 | 5 | 37 | 189 | 128 | 61 |
217 | ΒΑΚΟΥ | 407 | 288 | 0 | 6 | 6 | 282 | 173 | 109 |
218 | ΙΣΑΛΟΥ | 339 | 172 | 28 | 5 | 33 | 139 | 47 | 92 |
219 | ΙΣΑΛΟΥ | 338 | 171 | 24 | 6 | 30 | 141 | 51 | 90 |
220 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 316 | 205 | 17 | 12 | 29 | 176 | 117 | 59 |
221 | ΠΑΜΦΟΡΟΥ | 522 | 280 | 29 | 10 | 39 | 241 | 142 | 99 |
222 | ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ | 531 | 328 | 20 | 29 | 49 | 279 | 124 | 155 |
223 | ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ | 531 | 319 | 20 | 13 | 33 | 286 | 147 | 139 |
224 | ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ | 506 | 310 | 15 | 12 | 27 | 283 | 171 | 112 |
225 | ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ | 531 | 324 | 18 | 15 | 33 | 291 | 157 | 134 |
226 | ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΝΗΣ | 588 | 298 | 53 | 25 | 78 | 220 | 99 | 121 |
227 | ΙΜΕΡΟΥ | 443 | 352 | 17 | 13 | 30 | 322 | 185 | 137 |
228 | ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ | 356 | 241 | 8 | 9 | 17 | 224 | 140 | 84 |
229 | ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ | 358 | 190 | 10 | 8 | 18 | 172 | 99 | 73 |
230 | ΑΣΚΗΤΩΝ | 202 | 139 | 10 | 7 | 17 | 122 | 76 | 46 |
231 | ΜΙΡΑΝΩΝ | 337 | 185 | 23 | 9 | 32 | 153 | 47 | 106 |
232 | ΒΕΝΝΑΣ | 515 | 325 | 34 | 2 | 36 | 289 | 100 | 189 |
233 | ΣΑΛΜΩΝΗΣ | 502 | 258 | 23 | 6 | 29 | 229 | 99 | 130 |
234 | ΠΕΛΑΓΙΑΣ | 219 | 108 | 6 | 4 | 10 | 98 | 48 | 50 |
